2023年第二届亚洲电力与电气技术会议由中国科学院工程热物理研究所和IEEE联合主办,上海电力大学协办,上海大学、东华大学、福州大学、吉林省电机工程学会等高校机构共同支持,本次会议亦得到了《电力系统保护与控制》、《现代电力系统保护与控制》等期刊提供的媒体支持。
大会于12月29日上午开幕,中国科学院工程热物理研究所陈林教授开幕式致辞,上海电力大学苏向敬教授主持早上的主旨报告,上海电力大学陈辉教授主持下午邀请报告。本次会议有幸邀请到3位主旨报告专家和4位特邀报告专家对有关电力与电气技术等领域的研究进行交流分享。他们分别是:金涛教授, 福州大学,IET会士 ; Dean Sharafi教授,Australian Energy Market Operator (AEMO), Australia; 王天真教授,上海海事大学;韩松教授,贵州大学;尹健宁副教授,西安理工大学;张施令研究员,国网重庆市电力公司;闫云凤教授,浙江大学。
最佳学生论文奖 | 最佳行业论文奖 | 突出贡献奖 | ||
T1008:
Simulation of Laval-Type Nozzle Acceleration Effects and Related Complex Phase Behaviors of CO2 Flow Near the Critical Region T1067: Fast Method for Analyzing 3D Electromagnetic Problems in Electrical Devices Based on Pod | T1154: Evaluation Method Of Energy Efficiency Of On-Load Capacity Regulating Distribution Transformers |
Xiaolong Li, Shenyang University of Technology, China |
最佳口头报告奖
T1391 | An Improved Real-Time Calculation Method for Tripping Probability of Transmission Lines Considering the Spread of Wildfires Shiyun Cao, Fuzhou University, China |
T1057 | Research on Multi-Time Scale Optimization of a Regional Integrated Energy System with Coupled Cooling, Heating and Electricity Xuefei Li, Southeast University, China |
T1582 | Transient Process Analysis of Grid-Forming Converter under Severe Voltage Sags with Different Q-V Controllers Chenyang Xie, Huazhong University of Science and Technology, China |
T1943 | Operating Characteristics and Control Strategy of Hvdc Transmission with Controllable Line-Commutated Converter Li Yuxin, Xi’an Jiaotong University, China |
T0966 | A Second Harmonic Voltage Suppression Strategy Based on the Novel Split-Capacitor Three Phase Lcl Dual Active Bridge Converter in Single-Phase Ac/Dc System Hui Chen, Xi'an Jiaotong University, China |
T1256 | Partial Discharge Localization Method in Transformer based on Dissolved Gas Diffusion Inversion Ao Huang, Xi'an Jiaotong University, China |
T1246 | Pd Parameters with Intrinsic Reliability for Pattern Recognition in Gis Zehao Zhang, Xi'an Jiaotong University, China |
T1236 | Effect of Thermal Aging on Micro-Region Structure and Electrical Properties of Bopp Films Zhaoyu Ran, Tsinghua University, China |
T2396 | Effect of Transient Temperature Rise on The Breakdown Performance of Polypropylene Cable Insulation Jianmei Cao, Electric Power Research Institute of State Grid Shandong Electric Cower company, Shandong Smart Grid Technology Innovation Center, China |
T2284 | Research on Temperature Change of Local Steel Members in Main Transformer Room of Substation Based on Fire Condition Xilong Chen, Economic and Technological Research Institute State Grid Fujian Electric Power Co., Ltd., China |
T090 | Design of Cooling Channel For Stator Immersion Oil Cooled Motor Ye Li, Institute of Electrical Engineering, Chinese Academy of Sciences, China |
T0976 | Real-Time Simulation Method For Digital Twin of Distribution Network Facilities With High Switching Frequency Pan Wu, Shanghai Jiao Tong University, China |
T008 | Analysis And Suggestions of Wind Deflection Fault of 220 Kv Line Yangming Wang, State Grid Tianjin Electric Power Research Institute, China |
T1953 | Research on The Planning And Construction Path of The North Bund Demonstration Area For New-Type Power Systems Kunqi Jia, State Grid Shanghai Urban Electric Power Supply Company, China |
T1783 | Joint Demand Forecast For Installed Energy Storage Considering Multiple Types Of Energy Storage Devices Kaiwei Lin, Xi’an Jiaotong University, China |
最佳海报展示奖
T1743 | Study on Short-Term and Long-Term Breakdown Characteristics of Xlpe Cable Insulation Zhonglei Li, Tianjin University, China |
T1873 | A Fast-Recovery Split Gate Trench Mosfet Integrated with Area-Efficient Schottky Contacts Chen Tan, Hunan University, China |
T1005 | Turning Off Control Strategy for Igct-Lcc Based on Valve Current Changing Rate Detection Yu Wang, State Grid Economic and Technology Research Institute Co. Ltd., China |
T082 | Research on Thermal-Decoupling Method for Chips in Press-Pack Igbt Package Shenyang Mo, Xi’an Jiaotong University, China |